99,9% de hoja de acero revestida de metal dorado puro/tira de cobre/cobre
Información básica.
Ventaja | Fuerte conductividad eléctrica y buena flexión PE |
Tipo 2 | Tu2 T2-T3 C1100, H62-H70, Qsn6.5-0.1 C5191 Qsn4-3 |
Temperamento | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
Espesor | 0,3-200 mm |
Ancho | 40 mm-600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
Superficie | Piedra, Brillante, Lacado Dorado, Acabado |
Borde | Borde de fresado \ Borde cortado |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar |
Especificación | 3-200 mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7409119000 |
Capacidad de producción | 2500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
El latón tiene un buen rendimiento del proceso, propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y térmica, el latón también tiene las ventajas de un encanto de color económico y es uno de los materiales de aleación más utilizados en metales no ferrosos.
Calidad de la superficie de la placa de latón:1. La superficie de la placa laminada en caliente debe estar limpia; No se permiten la delaminación, grietas, peladuras, inclusiones y óxido verde, pero se permite la reparación y el espesor de la placa no debe exceder la desviación permitida después de la reparación. Se permite que la superficie de la placa laminada en caliente tenga rayones y manchas leves y locales. , picaduras, objetos prensados, arrugas, marcas de rodillos y otras desviaciones que no hagan que el espesor de la placa supere la desviación permitida.
2. La superficie de la placa laminada en frío debe ser lisa y limpia; No se permiten delaminación, agrietamiento, pelado, inclusión ni óxido verde. Se permite que la superficie de la lámina laminada en frío tenga rayones, manchas, hoyos, objetos prensados, arrugas, marcas de rodillos, marcas de aceite y otras desviaciones leves y locales que no lo hagan. No hacer que el espesor de la lámina exceda la desviación permitida.
Artículo | Placa de cobre, lámina de cobre, placa de latón, lámina de latón, placa de bronce, lámina de bronce |
Estándar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, etc. |
Material | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35 600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100, C41500,C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68 800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, etc. |
Espesor | 0,1-120 mm |
Ancho | 2-2500 mm |
Longitud | 1m, 2m, 3m, 6m, o según sea necesario |
Superficie | molino, pulido, brillante, espejo, línea de cabello, cepillo, cuadros, antigüedades, chorro de arena, etc. |
Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Plazo de pago | TT, L/C, D/P, Western Union, etc. |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Vietnam, Corea, Irán, India, Egipto, Perú, Omán, Dubai, Kuwait, Malasia, Irak, México, Rusia, Corea del Sur. ,etc |
Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Cantidad mínima de pedido | 100 kilos |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Solicitud | La placa de latón tiene una alta resistencia a la corrosión y tiene buena plasticidad, en el aire es fácil de procesar a presión en frío y en caliente, es fácil de soldar, forjar y estañar, sin tendencia a agrietarse por corrosión bajo tensión. |
P: ¿Proporcionarían muestras gratis?
R: Sí. Con especificaciones en stock. Proporcionamos muestras gratis. Cargo por flete por cobrar
P: ¿Qué información debo proporcionar para obtener los productos adecuados?
R: Grado del material, ancho, espesor, recubrimiento y cantidad de compra, plazo de entrega esperado, etc.
P: ¿Cuáles son los puertos de envío?
R: En circunstancias normales, enviamos desde los puertos de Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, usted
Puede elegir otros puertos según sus necesidades.
P: ¿Acerca de los precios de los productos?
R: Los precios varían de un período a otro debido a cambios cíclicos en el precio de las materias primas.
P: ¿Cuánto tiempo lleva el tiempo de entrega?
R: En general, nuestro tiempo de entrega es de 5 a 45 días y puede retrasarse si la demanda es extremadamente
ocurren circunstancias grandes o especiales.
P: ¿Puedo visitar su ubicación?
R: Por supuesto, damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para que visiten nuestra fábrica. Sin embargo, algunos
de las plantas no están abiertas al público.
P: ¿El producto pasa por una inspección de calidad antes de cargarlo?
R: Por supuesto, todos nuestros productos se prueban estrictamente para comprobar su calidad antes del embalaje y no están calificados.
Los productos serán destruidos.
P: ¿Cómo empacar los productos?
R: La capa interior tiene una capa exterior de papel impermeable con embalaje de hierro y se fija con una fumigación.
palet de madera. Puede proteger eficazmente los productos de la corrosión durante el transporte marítimo.
P: ¿Cuál es su tiempo de trabajo?
R: En general, nuestro horario de servicio en línea es hora de Beijing: 8:00-22:00, después de las 22:00,
we will reply to your inquiry during the next working day.